Squadra Uomini 45+ 3a divisione
Per la prima stagione da capitano, Toto e la sua squadra hanno saputo raccogliere solo poche briciole. Ma, un allenamento invernale mirato a sbancare le tavole e a rimpolpare i guizzanti muscoli infonde in tutta la squadra la consapevolezza che peggio di quanto fatto è difficile, se non impossibile, ripeterlo.
Toto per riscattare la passata stagione farà affidamento ancora sui suoi fedeli e preparati giocatori, e cioè (classifica ad aprile 2023):
Michele Polito | (R7) |
Andrea A Marca | (R8) |
Frédéric Dominé | (R8) |
Silvio Rauseo | (R8) |
Giorgio Tognola | (R8) |
Teo Chiaravalloti © | (R9) |
Martin Borduas | (R9) |
Massimo Bulgheroni | (R9) |
Alessandro Ganga | (R9) |
Nicola Petrini | (R9) |
Corrado Rossini | (R9) |
Andrea Rusconi | (R9) |
Fabio Tognola | (R9) |
Rocco Iannelli | (R9) |
Programma partite Interclub 2023
1 | 06.05 | Tennis Gordola | Villa Luganese | 0:0 |
1 | 06.05 | Preonzo | Vallemaggia | 5:2 |
2 | 13.05 | Tennis Gordola | Preonzo | 4:3 |
2 | 13.05 | Vallemaggia | Bodio | 7:0 |
3 | 20.05 | Bodio | Villa Luganese | 0:7 |
3 | 20.05 | Vallemaggia | Tennis Gordola | 5:2 |
4 | 03.06 | Villa Luganese | Vallemaggia | 4:3 |
4 | 03.06 | Preonzo | Bodio | 6:1 |
5 | 10.06 | Villa Luganese | Preonzo | 4:3 |
5 | 10.06 | Bodio | Tennis Gordola | 3:4 |
Classifica finale
Pos. | Squadra | Pt. | Set vinti | Set persi |
1 | Villa Luganese | 20 | 40 | 19 |
2 | Preonzo | 17 | 37 | 26 |
3 | Vallemaggia | 17 | 39 | 23 |
4 | Tennis Gordola | 12 | 28 | 35 |
5 | Bodio | 4 | 10 | 51 |