Interclub 2023
Il TC Bodio ha iscritto 8 squadre, 2 femminili e 6 maschili:
- Uomini 2a divisione (gruppo 46)
- Donne 2a divisione(Gruppo 17)
- Uomini 3a divisione (Gruppo 27)
- Uomini 45+ 1a divisione (Gruppo 17)
- Uomini 45+ 2a divisione (Gruppo 29)
- Uomini 45+ 3a divisione (Gruppo 10)
- Donne 40+ 3a divisione (Gruppo 14
- Uomini 65+ 3a divisione (Gruppo 9)
Il programma delle partite della prima fase dell’Interclub 2023:
Data | Ora | Categoria | Ris. | |||
1 | 2 Maggio | 11:00 | 65+ 3L Uomini (Grp 9) | Bodio | Grüsch | 4 : 2 |
1 | 6 Maggio | 09:00 | 3L Uomini (Grp 27) | Bellinzona 2 | Bodio | 6 : 3 |
1 | 6 Maggio | 09:00 | 45+ 2L Uomini (Grp 29) | Bodio | Mendrisio | 5 : 2 |
1 | 6 Maggio | 10:00 | 40+ 3L Donne (Grp 14) | Riviera | Bodio | 6 : 0 |
1 | 6 Maggio | 14:00 | 45+ 1L Uomini (Grp 17) | Bodio | Giubiasco | 5 : 2 |
1 | 7 Maggio | 09:00 | 2L Uomini (Grp 46) | Bodio | Ascona 2 | 9 : 0 |
2 | 8 Maggio | 11:00 | 65+ 3L Uomini (Grp 9) | Zizers | Bodio | 4 : 2 |
2 | 13 Maggio | 09:30 | 45+ 3L Uomini (Grp 10) | Vallemaggia | Bodio | 7 : 0 |
2 | 13 Maggio | 09:00 | 40+ 3L Donne (Grp 14) | Bodio | Cureglia | 3 : 3 |
2 | 13 Maggio | 14:00 | 45+ 2L Uomini (Grp 29) | Bodio | Vacallo | 4 : 3 |
2 | 14 Maggio | 09:00 | 2L Uomini (Grp 46) | Bodio | Lido Lugano | 8 : 1 |
2 | 14 Maggio | 09:00 | 45+ 1L Uomini (Grp 17) | Chiasso 1 | Bodio | 4 : 3 |
2 | 14 Maggio | 14:00 | 3L Uomini (Grp 27) | Bodio | Cureglia | 6 : 3 |
3 | 20 Maggio | 09:00 | 40+ 3L Donne (Grp 14) | Bodio | Caslano 2 | 0 : 6 |
3 | 20 Maggio | 14:00 | 2L Donne (Grp 17) | Bodio | Lido Lugano | 0 : 6 |
3 | 21 Maggio | 09:00 | 2L Uomini (Grp 46) | Moesa | Bodio | 1 : 8 |
3 | 21 Maggio | 09:00 | 45+ 3L Uomini (Grp 10) | Bodio | Villa Luganese | 0 : 7 |
3 | 21 Maggio | 14:00 | 3L Uomini (Grp 27) | Bodio | Lido Lugano | 5 : 4 |
3 | 21 Maggio | 14:00 | 45+ 1L Uomini (Grp 17) | Cureglia | Bodio | 4 : 3 |
3 | 21 Maggio | 14:00 | 45+ 2L Uomini (Grp 29) | Pradello | Bodio | 1 : 6 |
4 | 23 Maggio | 11:00 | 65+ 3L Uomini (Grp 9) | Bodio | Trin | 3 : 3 |
3 | 26 Maggio | 11:00 | 65+ 3L Uomini (Grp 9) | Domat/Ems | Bodio | 6 : 0 |
2 | 28 Maggio | 10:00 | 2L Donne (Grp 17) | Pizol 2 | Bodio | 0 : 6 |
5 | 29 Maggio | 11:00 | 65+ 3L Uomini (Grp 9) | Davos | Bodio | 3 : 3 |
4 | 3 Giugno | 3L Uomini (Grp 27) | Mendrisio | Bodio | 8 : 1 | |
4 | 3 Giugno | 09:30 | 45+ 3L Uomini (Grp 10) | Preonzo | Bodio | 6 : 1 |
4 | 4 Giugno | 09:00 | 2L Donne (Grp 17) | Pradello | Bodio | 2 : 4 |
4 | 4 Giugno | 09:15 | 40+ 3L Donne (Grp 14) | Locarno | Bodio | 1 : 5 |
5 | 10 Giugno | 2L Donne (Grp 17) | Bodio | Bellinzona | ||
5 | 10 Giugno | 45+ 3L Uomini (Grp 10) | Bodio | Tennis Gordola | ||
5 | 10 Giugno | 40+ 3L Donne (Grp 14) | Bodio | Carona |
Partite di spareggio promozione/relegazione
1. turno promozioni | ||||
4 giugno – 09:00 | 45+ 2L Uomini | Bodio | Cureglia | 2 : 5 |
10 giugno | 2L Uomini | Bodio | Chiasso | |
1. turno relegazione | ||||
10 giugno | 45+ 1L Uomini | Bodio | Casino BS |