Squadra uomini 3. divisione
Ci lamentavamo che erano solo più anziani a cimentarsi nell’Interclub, che i giovani latitavano e si davano alla macchia, ed ecco la pronta smentita. Molti erano quelli che avrebbe voluto giocare con la squadra di capitan Chris, ma i posti sono limitati, per cui si imponeva la creazione di una nuova squadra, costituita da giovani di belle speranze e di più maturi e affermati.
La collaborazione fra le squadre dei capitani Chris e Damiano sarà continua e proficua per entrambe
La squadra di capitan Damiano è così composta (classifica dei giocatori ad aprile 2023):
Damiano Caramanica © | R6 |
Sonny Armanini | R6 |
Isaia Colucci | R6 |
Domenico Garieri | R6 |
Gibellini Raul | R7 |
Andrea Zanni | R7 |
Fiorenzo Muri | R7 |
Pascal Schultess | R7 |
Mariano Briccola | R7 |
Lepori Vittorio | R7 |
Amedeo Massera | R7 |
Kim Müller | R8 |
Makism Lavagno | R8 |
D’Odorico Lorenzo | R8 |
Calendario incontri Interclub 2023
1 | 06.05 | Bellinzona 2 | Bodio | 6:3 |
1 | 18.05 | Lido Lugano | Mendrisio | 0:9 |
2 | 14.05 | Lido Lugano | Bellinzona 2 | 1:8 |
2 | 14.05 | Bodio | Cureglia | 6:3 |
3 | 21.05 | Cureglia | Mendrisio | 0:9 |
3 | 21.05 | Bodio | Lido Lugano | 5:4 |
4 | 03.06 | Bellinzona 2 | Cureglia | 0:0 |
4 | 03.06 | Mendrisio | Bodio | 8:1 |
5 | 10.06 | Cureglia | Lido Lugano | 0:0 |
5 | 10.06 | Mendrisio | Bellinzona 2 | 0:0 |
Classifica al 4 giugno 2023
Pos. | Squadra | Pt. | Set vinti | Set persi |
1 | Mendrisio | 26 | 52 | 4 |
2 | Bodio | 15 | 32 | 46 |
3 | Bellinzona 2 | 14 | 30 | 30 |
4 | Lido Lugano | 5 | 14 | 47 |
5 | Cureglia | 3 | 8 | 30 |